﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Большая яркая кнопка</title>
	<atom:link href="http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html</link>
	<description>Представляем Вашему вниманию регулярно пополняющуюся базу актуальных уроков Photoshop (фотошопа). Все уроки Photoshop переведены лично нами для Вас!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Гость</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-66392</link>
		<dc:creator>Гость</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-66392</guid>
		<description>РЕально получилось. Так и мона дизайн сайта сделать!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>РЕально получилось. Так и мона дизайн сайта сделать!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: m@ler.ru</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-43974</link>
		<dc:creator>m@ler.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-43974</guid>
		<description>Спасибо за инфо!!:)Кул блог!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за инфо!!:)Кул блог!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: twin</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-40692</link>
		<dc:creator>twin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-40692</guid>
		<description>Действительно немного запутанно.. но тем немение спс за урок.. :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно немного запутанно.. но тем немение спс за урок.. <img src='http://tutorials.psdschool.ru/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аниматор</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-40008</link>
		<dc:creator>Аниматор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-40008</guid>
		<description>ну автора часто сокращают, считая что это и так понятно, как пример тут не описанно как создать прямугольник с скругленными углами, но с другой стороны на блоге есть уроки где это подробно описано  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну автора часто сокращают, считая что это и так понятно, как пример тут не описанно как создать прямугольник с скругленными углами, но с другой стороны на блоге есть уроки где это подробно описано  <img src='http://tutorials.psdschool.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ilhom</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-39957</link>
		<dc:creator>Ilhom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 06:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-39957</guid>
		<description>Ребята за урок спасибо!Но за перевод нет.То что не понял  - понял через оригинал.В самом начале когда создаёться новый слой надо ешё создать точно такая же фигура.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята за урок спасибо!Но за перевод нет.То что не понял  &#8212; понял через оригинал.В самом начале когда создаёться новый слой надо ешё создать точно такая же фигура.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аниматор</title>
		<link>http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-39096</link>
		<dc:creator>Аниматор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutorials.psdschool.ru/buttons-and-icons/shiny-button.html#comment-39096</guid>
		<description>Немного запутано действия с кривой, но интересно  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Немного запутано действия с кривой, но интересно  <img src='http://tutorials.psdschool.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

